MC5-88L bộ điều khiển nhiệt độ Matsui
MC5-88L bộ điều khiển nhiệt độ hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn Matsui
MC5 Matsui Vietnam bộ điều khiển nhiệt độ Matsui
MC5-88L bộ điều khiển nhiệt độ hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
MC5-88LH
Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn Matsui
MC5 Matsui Vietnam
Máy nước di động nóng nhanh hơn
để bạn bắt đầu đúc sớm hơn
Giới thiệu MC5 mới, thế hệ tiếp theo của bộ điều khiển nhiệt độ khuôn. Nó đạt được cài đặt nhiệt độ nhanh hơn, vì vậy khi nó di chuyển từ máy này sang máy khác, bạn sẽ sẵn sàng đúc sớm hơn. Và nó có bảng điều khiển lớn hơn, đầy đủ tính năng, thân thiện với người dùng, nhưng lại có diện tích nhỏ, vì vậy nó có thể trượt vào và ra khỏi những nơi nhỏ nhất.
model MC5 |
MC5-25L / MC-25H |
MC5-55L / MC5-55H |
MC5-88L / MC5-88H |
---|---|---|---|
power supply voltage | 230V or 460V, 3ph 50/60 Hz | ||
power usage (kVA) | 5.5 | 8 | 11.8 |
breaker capacity | 20 | 30 | 40 |
media* | Fresh Water (soft water) | ||
maximum water temperature | 203ºF / 248ºF | 203ºF / 248ºF | 203ºF / 248ºF |
cooling capacity (kW)/pressure (Mpa) – 50ºF | 2.4 / 3.3 | 2.9 / 4.1 | 3.6 / 4.9 |
cooling capacity (kW)/pressure (Mpa) – 86ºF | 7.2 / 9.8 | 8.6 / 12.4 | 10.7 / 14.7 |
cooling capacity (kW)/pressure (Mpa) – 140ºF | 14.5 / 19.6 | 17.2 / 24.7 | 21.4 / 29.5 |
heater capacity | 4kW | 6kW | 9kW |
pump flow rate (Gal/min) – 50Hz | 7.9 | 12.5 | 20.4 |
pump flow rate (Gal/min) – 60HZ | 10.2 | 14.8 | 22.7 |
pump motor (HP) | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
pump performance | Refer to pump performance chart (page 2) | ||
water level detection | electrode sensor or float switch | ||
temperature controller input | k-type thermocouple | ||
water supply port | ø 10.5 hose nipple & strainer | ||
water drain port | ø 10.5 hose nipple | ||
medium feed and return port | 3/8″ x 2 ball valves | 3/8″ x 4 ball valves | 3/8″ x 6 ball valves |
drain port | 1/4B purge | ||
approx. dimensions w/l/h (inches**) | 9.1 x 17.7 x 20.6 | 9.1 x 19.6 x 22.2 | 9.1 x 22 x 26.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.