D1XC2X10RDC024AS3AR/R đèn còi báo động e2s Vietnam
D1XC2X10RDC024AS3AR/R đèn còi báo động hiện đang được handheld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
E2S Việt Nam, còi báo động,horn, sound alarm, Explosion Proof Alarm Horn Sounder, đèn cảnh báo, đèn còi báo động, Haz Loc Alarm Horn & 5 Joule Xenon Strobe, D1xC2X10R, D1XC2X10RDC024AS3AR/R
Giới thiệu về D1XC2X10RDC024AS3AR/R
Tính năng e2s vietnam
- Mức áp suất âm thanh tối đa đầu ra là 114dB(A)
- Lựa chọn 64 tần số âm báo thức.
- 4 giai đoạn/kênh cảnh báo có thể lựa chọn từ xa
- Chuyển đổi kênh/giai đoạn dòng tích cực hoặc tiêu cực
- Tự động đồng bộ hóa trên hệ thống nhiều đèn hiệu và âm thanh
- Tốc độ nhấp nháy của người dùng có thể lựa chọn
- Bộ lọc màu ống kính có thể thay thế hiện trường
- Giá đỡ bằng thép không gỉ 316 có thể điều chỉnh
- Có sẵn với cấu hình và tần số âm tùy chỉnh
- Vỏ nhôm chống ăn mòn mạnh mẽ
- Đầu cuối cáp trùng lặp
- UL464 / CÓ THỂ/ULC-S525 & UL1638 / CÓ THỂ/ULC-S526
Part Code D1XC2X10RDC024AS3AR/R
Horn type: R | Omni-directional radial horn |
Cable entries: DC024 | 20-28V dc |
Stopping plug/ adaptor material: A | 2 x M20x1.5mm & 1 × 1/2″NPT |
Bracket/Guard material: S | Stainless Steel |
Product version: 3 | U bracket A4 316 St/St with Equip. Tag |
Product option: A | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM – SIL1 & SIL2 |
Enclosure colour: R | Red |
Lens colour: R | Red |
Các model liên quan D1XC2X10RDC024AS3AR/R
Number | Manufacturer | Description | |
---|---|---|---|
HOG 10 DN 1000 I (special version) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 86 TH6 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I LR 16H7+ FSL | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | tacho generator | |
TDP 0,2 LT – 4 + FSL + OG 9 DN 1000 I (Standard, B10, shaft 11mm, switching speed 1.100Upm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 9 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.481 rpm) | Baumer Hübner | ||
POG 9 DN 50 I Standard | Baumer Hübner | encoder | |
replacment for SN700003808923 | Baumer Hübner | encoder | |
OGS 72 DN 1024 R (ES1S, 8mm) | Baumer Hübner | Encoder | |
like old SN700000620536 + SN700000619747 + SN700001110050 | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 71 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 512 I + FSL (switching speed 1.380 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 90 DN 2048 TTL | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.980 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 100 I (Standard) | Baumer Hübner | Encoder | |
HG 16 MD 1024 I (special version) | Baumer Hübner | ||
HG 16 MD 512 I (special version)HG 16 MD 512 I (special version) | Baumer Hübner | ||
GTF 7.16 L / 460 | Baumer Hübner | ||
OG 8 DN 2048 CI | Baumer Hübner | ||
POG 10 DN 1000 I + FSL2 (standard, B10, shaft 11mm, switching speed 2.415 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 1 (standard, B10, shaft 11mm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 9 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.600 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 500 I + FSL (switching speed 2.150 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
GMP 1,0 LT – 4 | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 2048 I | Baumer Hübner | encoder | |
OG 60 DN 2500 CI (Standard) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 74 DN 1024 R | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.150 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.500 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1200 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.481 rpm) | Baumer Hübner | ||
POG 90 DN 2048 I (B10, without second shaft end) | Baumer Hübner | ||
POG 10 DN 1024 I + FSL (like old SN1166703, switching speed 1.350 rpm) | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 70 DN 2500 TTL (Standard, bore 12 or 14mm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 71 DN 1024 R (Standard) | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1024 I + FSL (Standard, switching speed 1.400 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
GMP 1,0 LT – 4 | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.210 rpm) | Baumer Hübner | ||
GMP 1,0 LT – 7 | Baumer Hübner | tacho generator | |
HOG 71 DN 1024 TTL (Standard, Bore 12mm) | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.350 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.524 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 163 DN 1024 I | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.513 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + DSL.E (switching points n1=728 rpm, n2=1.529 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 2500 I + DSL.E (set switching points yourself) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.598 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 86 KP6 DN 4096 R | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.210 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 72 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 500 I | Baumer Hübner | encoder | |
TDPZ 0,2 LT – 4 | Baumer Hübner | tacho generator | |
TDP 0,2 LT – 4 + FSL (switching speed 1.250 rpm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.720 rpm) | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.900 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 100 DN 5000 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 G DN 1024 I / DN 250 I | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | encoder | |
TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL6 (switching speed 900 rpm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
OG 71 DN 256 CI (Standard, servo flange, shaft 6*10mm) | Baumer Hübner | ||
K35 | Baumer Hübner | coupling | |
(E)DR../AS7Y/AV7Y/FS | Baumer Hübner | Absolute encoder | |
TDP 0,2 LT – 1 (Standard, shaft 11mm, B10) | Baumer Hübner | tacho generator | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.625 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 90 DN 5000 I (Standard, B10, Welle 11mm, 1 WE) | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 9 G DN 1024 R / DN 100 R (SN1721673) | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 2048 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.350 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.500 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
GMP 1,0 LT – 4 | Baumer Hübner | tacho generator | |
HMG10-THD.F5P0.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
POG 90 DN 2048 I | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,09 LT – 7 (Standard B10, shaft 6mm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
TDP 0,2 LT – 4 + FSL (Standard, B10, shaft 11mm, switching speed 978 rpm) | Baumer Hübner | ||
HOG10.2 DN 1024 I + FSL (LR 16H7, switching speed 900 rpm) | Baumer Hübner | ||
HEK 8 | Baumer Hübner | ||
POG 10 DN 1024 I + FSL (Standard, switching speed 1.500 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 90 DN 2000 CI | Baumer Hübner | ||
HOG 71 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 500 I (special version with Cannon-plug) | Baumer Hübner | ||
POG 10 DN 500 I + FSL (special version with Cannon-plug, switching speed 1.440 rpm) | Baumer Hübner | ||
POG 9 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.350 rpm) | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 4096 R | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | ||
TDP 13.06 LT – 17 (special version, B10w) | Baumer Hübner | ||
TDP 0,2 LT – 5 | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 1024 + FSL (SN1565364, switching speed 1900 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 1000 I | Baumer Hübner | encoder | |
GMP 1,0 LT – 7 | Baumer Hübner | tacho generator | |
for .OG10 | Baumer Hübner | terminal box cover | |
HOG 22 DN 1800 I 115H7 IP56 isol | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I SR 17K KLK-AX | Baumer Hübner | Encoder |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.