Nhiệt kế hồng ngoại M100
Nhiệt kế hồng ngoại M100 hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ừng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Ametek Land
Các model liên quan Nhiệt kế hồng ngoại M100
MODEL | MEASURING RANGE | SINGLE- MULTI | WAVELENGTH µm |
M100 | 500 to 1800 ºC /932 to 3272 ºF 500 to 2500 ºC /932 to 4532 ºF |
Mono | 1.0 µm |
M100 F.O. | 500 to 1800 °C /932 to 3272 ºF | Mono | 1.0 µm |
M160 | 250 to 1600 ºC /482 to 2912 ºF | Mono | 1.6 µm |
M160 F.O. | 250 to 1600 ºC / 482 to 2912 ºF | Mono | 1.6 µm |
M210 | 50 to 1100 °C /122 to 2012 °F | Mono | 2.3 µm |
M390 M390 (HT) |
150 to 1800 °C /302 to 3272 °F 300 to 2500 °C /572 to 4532 °F |
Mono | 3.9 µm |
R100 | 400 to 1800 °C /752 to 3272 °F 700 to 3500 ºC /1292 to 6332 ºF |
Multi – Ratio & Mono | 1.0 & 1.2 µm |
R100 F.O. | 400 to 1800 °C /752 to 3272 °F | Multi – Ratio & Mono | 1.0 & 1.2 µm |
R160 | 250 to 1600 °C /482 to 2912 °F | Multi Ratio & Mono | 1.0 & 1.5 µm |
R160 F.O. | 250 to 1600 °C /482 to 2912 °F | Multi – Ratio & Mono | 1.0 & 1.5 µm |
R210 | 125 to 1100 °C /257 to 2012 °F | Multi – Ratio & Mono | 2.1 & 2.4 µm |
SPOT+ AL | 200 to 900 °C / 392 to 1652 °F | Application | Application specific |
SPOT+ AL LT | 130 to 700 °C / 266 to 1292 °F | Application | Application specific |
SPOT+ GS | 125 to 1200 °C / 257 to 2192 °F | Application | Application specific |
SPOT+ MM | 600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °F | Application | Application specific |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.