91WA1-AA2A00ACA4AA lưu lượng kế siêu âm
91WA1-AA2A00ACA4AA lưu lượng kế siêu âm hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…

Thông số kỹ thuật tổng quan
Sai số đo lường tối đa
Lưu lượng thể tích:
±3% hoặc đối với DN15
±2% hoặc đối với DN25 đến 200
±2% hoặc cao hơn DN200Phạm vi đo lường
0,3 đến 10 m/giây (1 đến 33 ft/giây)
Phạm vi nhiệt độ trung bình
Tùy chọn -20 đến +80°C (-4 đến +176 °F)
0 đến +130°C (32 đến +265 °F)Áp suất xử lý tối đa
Không có
Vật liệu ướt
Hệ thống kẹp:
Giá đỡ cảm biến 1.4308/CF-8
Vỏ cảm biến 1.4301/304
Dây đai 1.4301/304
| Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|
| FMX21-AA121CGB10A+POPS | E+H /Endress+Hauser | Level Probe | |
| 91WA1-AA2A00ACA4AA | E+H /Endress+Hauser | Ultrasonic flowmeter | |
| 10D50-3CGA1AA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 10D80-3CGA1AA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5W4C65-AAALHA0AUD3K0A+AI | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 7D2C50-AAACCAAAAAD2SKA1+AI | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| PMP51-AA21JA1HGBGTJA1+AI | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| PMD55-AA21BA67FGBHA4A1A+AI | E+H /Endress+Hauser | Differential pressure transmitter | |
| FMX21-GR111HGD31H | E+H /Endress+Hauser | Level Probe | |
| 5H5B65-AAIBAEHAFAAABAFDES1AA2 | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| TMT121-A1KCB | E+H /Endress+Hauser | Transmitter | |
| PMC51-AA21RA2KGBGMJB+AAZ1 | E+H /Endress+Hauser | Pressure Transmitter | |
| FMB50-G121JA1HGDGGJB3U+AI | E+H /Endress+Hauser | Pressure Sensor | |
| 55S1F-UHJBEA10AFAA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 8I5B26-GRIBAEAAFAAABBCAD2WAA1+AIEEEGLA | E+H /Endress+Hauser | Coriolis flowmeter | |
| CM42-NKA100EAR00 | E+H /Endress+Hauser | 1-channel transmitter | |
| 5W4C50-GRELHM0AHD5K0A+AIEBZ1 | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 7F2C15-GRACCAAAAAAD2SKA1+AIEBZ1 | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| 7F2C25-GRACCAAAAAAD2SKA1+AIEBZ1 | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| 7R2CSG-GRACCAAAAAAD2SKA1+AIEBZ1 | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| FMU90-R11KA131AA1A | E+H /Endress+Hauser | Ultrasonic Transmitter | |
| FDU92-RN4A | E+H /Endress+Hauser | Ultrasonic Sensor | |
| FDU91-LN2AA | E+H /Endress+Hauser | Ultrasonic Sensor | |
| FTW32-A1D3DA0A | E+H /Endress+Hauser | Conductive level switch | |
| FTW32-A1D3AA0A | E+H /Endress+Hauser | Conductive level switch | |
| FTW32-A1D3YA0A | E+H /Endress+Hauser | Conductive level switch | |
| CYK10-A152 | E+H /Endress+Hauser | Measuring Cable | |
| CPS11D-7BA4C | E+H /Endress+Hauser | Digital pH sensor | |
| PMP55-AA12QI2KGBUPJA4A | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| PMC51-AA12QI1FGBUNJJ | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| 7D2C50-AABCCAAAAAD2SKA1+HALA | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| 7D2C40-AABCCAAAAAD2SKA1+HALALK | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| 7D2C25-AABCCAAAAAD2SKA1+LA | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| FTL50-IGR2AA2G7A+Z1 | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FTM50-AGJ2A4AH2AA | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| 7D2C1F-GRGCBAACAAD2SKA1+AI | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| RSG45-GR1CCCCBA1C5+AIG2MAN1 | E+H /Endress+Hauser | Advanced Data Manager | |
| FTL31-GR1S2AAWSJ+PG | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| PMC51-AA22IA1HGJGVJA | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| FMX21-AA111DGD15A+NBPX | E+H /Endress+Hauser | Hydrostatic Level Probe | |
| CLS50-A1C2 | E+H /Endress+Hauser | Analog conductivity sensor | |
| FMR52-AAACCABPCGK+AHJDNFZ1 | E+H /Endress+Hauser | ||
| CCM253-EK0005 | E+H /Endress+Hauser | Disinfection transmitter | |
| CCS51-AA11AD03 | E+H /Endress+Hauser | Analog free chlorine sensor | |
| 11363Z-R1AA1A111OA | E+H /Endress+Hauser | Point level switch | |
| RSG45-AA1BBBAAC2B1 | E+H /Endress+Hauser | Advanced Data Manager | |
| FTI56-AAD1RV143A1A | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| PMP71-5C31S11GAAAA+PA | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| 5X5BXX-AAIBAEHAFAABDAAA1+NBPC | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5P5B1H-AAXXXXXXXAXABDBA1K2NA1+EB | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5P5B1F-AAXXXXXXXAXABDBA1K2NA1+EB | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5W4C80-AADLHA0AQD210A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5W4C1F-AADLHA0AQD210A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| FTL31-AA4U2AAVAJ | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| CLM253-CD1010 | E+H /Endress+Hauser | Conductivity transmitter | |
| 8E3B25-AAIBAEAFAASAFTSHA1 | E+H /Endress+Hauser | Coriolis flowmeter | |
| 10P40-EW0A1AA0C5AA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 7F2C50-AABCCACAAAANDSKA1+AM | E+H /Endress+Hauser | Vortex flowmeter | |
| 8E3B25-AAIRADDFAASAFTSHA1+AH | E+H /Endress+Hauser | Coriolis flowmeter | |
| 8I3B26-AAIRADDFAACAFTWAA1+AH | E+H /Endress+Hauser | Coriolis flowmeter | |
| 8I3B41-AAIRADDFACCAFTWAA1+AH | E+H /Endress+Hauser | Coriolis flowmeter | |
| FMI51-A1BGEJA1E1A | E+H /Endress+Hauser | Capacitive Level Switch | |
| FTL31-AA4U3BAWCJ+LC | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FTW31-B1A3HA0A | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| PMP55-AA12IA1HGBUPJA4A | E+H /Endress+Hauser | Digital pressure transmitter | |
| FTL50H-AUE2AC2G6A | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| 91WA1-BA1A00ACA4AA | E+H /Endress+Hauser | Ultrasonic flowmeter | |
| 10W2H-HC0AEAA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 10W3H-HC0AEAA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| CM442-AAM1A1F010B+Q3 | E+H /Endress+Hauser | 1-/2-channel transmitter | |
| 5W4C65-AAELHN2AHD3K0A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5W4C1H-AAELHN2AHA1K0A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| 5W4C1H-AAELHN2AUA1K0A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| RIA46-A1D1A | E+H /Endress+Hauser | Field Meter | |
| TST602-BB4A110 | E+H /Endress+Hauser | RTD Thermometer | |
| TMT72-AAP3AAAA1 | E+H /Endress+Hauser | Transmitter | |
| FTL51-GTE2BB8G5C | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FTM50-KAF2K5A57AC | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FTL71-LAE2BB5E8CL+Z1 | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FMB50-AA22QA1HGJUPJB3U | E+H /Endress+Hauser | Pressure Sensor | |
| PMP23-AA1M2SJ3CJ | E+H /Endress+Hauser | Pressure Transducer | |
| RSG35-C2A+AAC1 | E+H /Endress+Hauser | Universal Graphic Data Manager | |
| 5BH26-A03A1AB041B3 | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| FMP51-AAACCDUAA4AGJ+AAIJJAKEZ1 | E+H /Endress+Hauser | Level Sensor | |
| 10L80-UL1A1AA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 10L2H-UL0A1AA0A4AA | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1+LA | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 8BE08-CFDDABAB41A3 | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 5H1B50-AADBBBA00000A | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| CCA250-B0 | E+H /Endress+Hauser | Flow assembly | |
| 5H3B50-AAIBAEAFBAHFAS0AA1 | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 55S3F-KCNB1AC2AAAA | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 10H50-A00A1AA0A5AA | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| 5H3B50-AAIBAEAFBA00000AA1 | E+H /Endress+Hauser | Flow Meter | |
| FMR62-ICACCDGNF5ASK | E+H /Endress+Hauser | Radar Level Switch | |
| DTI200-A14C1A | E+H /Endress+Hauser | Electromagnetic flowmeter | |
| FMR50-GCACCBBMGGF | E+H /Endress+Hauser | Radar Level Switch | |
| FMR57-BEBCCBFAA6CGJ1 | E+H /Endress+Hauser | Radar Sensor | |
| FTW31-A2A3KA4A | E+H /Endress+Hauser | Point Level Switch | |
| FTL31-AA4V2BAVAJ | E+H /Endres |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.