125-06-12G bộ ly hợp và phanh Miki Pulley
125-06-12G bộ ly hợp và phanh Miki Pulley hiện đang được HandHeld phân phối tại trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Miki Pulley
Model | Size | Dynamic friction torque Td [N・m] | Static friction torque Ts [N・m] | Coil (at 20℃) | Heat resistance class | Max. rotation speed [min-1] | Rotating part moment of inertia J [kg・m2] | Total work performed until readjustment of the air gap ET [J] | Armature pull-in time ta [s] | Torque rise time tp [s] | Torque extinction time td [s] | Mass [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Wattage [W] | Current [A] | Resistance [Ω] | ||||||||||||
125-06-12EG | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 1.28×10-4 | 36×106 | C: 0.020/B: 0.015 | C: 0.041/B: 0.033 | C: 0.020/B: 0.015 | 2.1 |
125-08-12EG | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 3.70×10-4 | 60×106 | C: 0.023/B: 0.016 | C: 0.051/B: 0.042 | C: 0.030/B: 0.025 | 4.2 |
125-10-12EG | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 1.40×10-3 | 130×106 | C: 0.025/B: 0.018 | C: 0.063/B: 0.056 | C: 0.050/B: 0.030 | 6.8 |
125-12-12EG | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.04 | 23 | B | 3000 | 3.85×10-3 | 250×106 | C: 0.040/B: 0.027 | C: 0.115/B: 0.090 | C: 0.065/B: 0.050 | 12 |
125-16-12EG | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 1.35×10-2 | 470×106 | C: 0.050/B: 0.035 | C: 0.160/B: 0.127 | C: 0.085/B: 0.055 | 22 |
Các model liên quan 125-06-12G bộ ly hợp và phanh Miki Pulley
Model | Size | Dynamic friction torque Td [N・m] | Static friction torque Ts [N・m] | Coil (at 20℃) | Heat resistance class | Max. rotation speed [min-1] | Rotating part moment of inertia J [kg・m2] | Total work performed until readjustment of the air gap ET [J] | Armature pull-in time ta [s] | Torque build-up time tp [s] | Torque decaying time td [s] | Mass [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Wattage [W] | Current [A] | Resistance [Ω] | ||||||||||||
125-05-12G | 05 | 2.4 | - | 24 DC | 10 | 0.42 | 58 | B | 3000 | 2.4×10-5 | 9×106 | C: 0.012/B: 0.010 | C: 0.031/B: 0.023 | C: 0.040/B: 0.012 | 1.2 |
125-06-12G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 1.28×10-4 | 36×106 | C: 0.020/B: 0.015 | C: 0.041/B: 0.033 | C: 0.020/B: 0.015 | 2.1 |
125-08-12G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 3.70×10-4 | 60×106 | C: 0.023/B: 0.016 | C: 0.051/B: 0.042 | C: 0.030/B: 0.025 | 4.2 |
125-10-12G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 1.40×10-3 | 130×106 | C: 0.025/B: 0.018 | C: 0.063/B: 0.056 | C: 0.050/B: 0.030 | 6.8 |
125-12-12G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.04 | 23 | B | 3000 | 3.85×10-3 | 250×106 | C: 0.040/B: 0.027 | C: 0.115/B: 0.090 | C: 0.065/B: 0.050 | 12 |
125-16-12G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 1.35×10-2 | 470×106 | C: 0.050/B: 0.035 | C: 0.160/B: 0.127 | C: 0.085/B: 0.055 | 22 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.