SMGL3-G1-45 máy nghiền Matsui Vietnam
SMGL3-G1-45 máy nghiền hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…

Máy nghiền Matsui Vietnam – Đại lý Matsui Việt Nam
| Model SMGL3 | SMGL3-G1-1/2 | SMGL3-G1-2/3 | SMGL3-G1-3/4 | SMGL3-G1-4/5 |
|---|---|---|---|---|
| POWER (VOLTS) | 230 / 460, 3P, 60 Hz | |||
| MOTOR CAPACITY (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| ROTATING SPEED (RPM) | 30 | |||
| CUTTERS | 5X5 | 5X5 | 5X5 | 5X6 |
| SMALL ROTATING CUTTERS | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LARGE ROTATING CUTTERS | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CUTTING CHAMBER (mm) | 167 X 262 | 261 X 262 | 355 X 262 | 449 X 262 |
| THROUGHPUT (kg/hr) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MAX. RUNNER DIMS W/D/H (mm) | 150x240x120 | 250x240x120 | 345x240x120 | 435x240x120 |
| MAX. RUNNER DIAMETER (mm) | 7mm | 7mm | 7mm | 9mm |
| OUTER DIMENSIONS (mm) W | 725 | 895 | 1080 | 1170 |
| OUTER DIMENSIONS (mm) W1 | 140 | 230 | 325 | 420 |
| OUTER DIMENSIONS (mm) W2 | 1600 | 1770 | 1955 | 2045 |
| OUTER DIMENSIONS (mm) D | 458 | |||
| OUTER DIMENSIONS (mm) D1 | 260 | |||
| OUTER DIMENSIONS (mm) D2 | 470 | |||
| OUTER DIMENSIONS (mm) H | 1605 | |||
| OUTER DIMENSIONS (mm) H1 | 395 | |||
| OUTER DIMENSIONS (mm) H2 | 655 | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.