SH-1007-WAD máy dò khí New Cosmos
SH-1007-WAD máy dò khí hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…

New Cosmos Vietnam
| Mô hình máy dò | SH-1003-WAD SH-1007-WAD |
|---|---|
| Loại cảm biến khí | GS-[ ]HA/ES/MS/KTSS/HSR/HSC/ PID Tùy chọn/CDS |
| Khí mục tiêu | Vui lòng tham khảo danh sách khí đốt |
| Cấu hình giám sát | Điểm đơn, trích xuất. |
| Nguyên lý phát hiện | Kỹ thuật E-Chem, IR, Zirconium Cat.beat, PID & CEC1) |
| Sợi phân hủy | Tùy thuộc vào loại khí mục tiêu (NA đối với SH-1003-WAD) |
| Số lượng đầu vào/ra khí | 1 |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20 mA, 3 dây được che chắn |
| Sự chính xác | +/-5% 2) |
| Mức báo động | Thẻ rơle đầu ra có thể lập trình ma trận tùy chọn cho: Alarm1, Alarm2, Error & Warning. |
| Báo cáo lỗi | Lưu lượng thấp; Chất điện phân thấp; Cảm biến bị thiếu |
| Giao diện truyền thông | RS (đầu nối RJ-45 phía trước) Tùy chọn thông qua mô-đun plugin: -232; cấu hình và chẩn đoán RS-485; Profi bus DP; MODBUS & RS-485; SIMS |
| Chỉ số | Ma trận điểm 140 x 32; màn hình VF xanh lam/xanh lục |
| Bơm lấy mẫu | Bơm màng hoạt động bằng DC tuổi thọ cao |
| Kiểm soát lưu lượng | Quang học/điện tử |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C; 32 – 104°F |
| Độ ẩm hoạt động | 5% – 95% (không ngưng tụ) |
| Cài đặt | Trong nhà, gắn tường |
| Đầu nối ống | Vào & ra; 1/4 “R Nữ |
| Yêu cầu về điện năng | 24 Vôn DC |
| Tiêu thụ điện năng | (tối đa) 14,4 Watt |
| Kích thước | (Rộng x Cao x Sâu) 110x209x179 mm |
| Cân nặng | (xấp xỉ) 3,0 kg |
| Nước xuất xứ | Hà Lan |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.