RCP2-RA10C-I-86P-10-250-P2-M-B actuator IAI
RCP2-RA10C-I-86P-10-250-P2-M-B actuator IAI hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Actuator IAI – bộ truyền động
mục | Nội dung | ||||
---|---|---|---|---|---|
chỉ huy | Đầu vít bi (mm) | 10 | 5 | 2,5 | |
nằm ngang | Tải trọng | Tải trọng tối đa (kg) | 80 | 150 | 300 |
Tốc độ/tăng tốc/giảm tốc | Tốc độ tối đa (mm/s) | 250 | 125 | 63 | |
Tốc độ tối thiểu (mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
Gia tốc/giảm tốc định mức (G) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
Tăng/giảm tốc tối đa (G) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
thẳng đứng | Tải trọng | Tải trọng tối đa (kg) | 80 | 100 | 150 |
Tốc độ/tăng tốc/giảm tốc | Tốc độ tối đa (mm/s) | 167 | 125 | 63 | |
Tốc độ tối thiểu (mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
Gia tốc/giảm tốc định mức (G) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
Tăng/giảm tốc tối đa (G) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
ép | Lực đẩy tối đa khi ép (N) | 1500 | 3000 | 6000 | |
Tốc độ ép tối đa (mm/s) | 10 | 10 | 10 | ||
phanh | Thông số phanh | Phanh điện từ không kích thích | |||
Lực giữ phanh (kgf) | 80 | 100 | 150 | ||
đột quỵ | Hành trình tối thiểu (mm) | 50 | 50 | 50 | |
Hành trình tối đa (mm) | 300 | 300 | 300 | ||
Bước đột quỵ (mm) | 50 | 50 | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.