MJ5-i máy nghiền Matsui Việt Nam
MJ5-i máy nghiền Matsui hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Máy nghiền Matsui Vietnam
MJ5-i sử dụng Công nghệ Matsui Inteli-Dry để đảm bảo bạn chỉ sử dụng năng lượng bạn cần trong khi vẫn luôn theo dõi điểm sương mong muốn của bạn. Khi nhu cầu tải chậm lại, MJ5-i sẽ biết. Inteli-Dry âm thầm rút bớt năng lượng sử dụng trong khi vẫn thông minh duy trì điểm sương chính xác. Khi nhu cầu tăng lên, Inteli-Dry sẽ phản ứng và ngay lập tức đáp ứng nhu cầu nhiều hơn.
MJ5-i-150 Matsui Vietnam
Model MJ5-i- |
MJ5-i-150 |
MJ5-i-350 |
MJ5-i-650 |
MJ5-i-1500 |
---|---|---|---|---|
Hopper Capacity (FT3) | 1.76 Ft3 / 30Kg | 3.53 Ft3 / 60 KG | 7.06 Ft3 / 120 Kg | 17.6 Ft3 / 300 Kg |
Drying Temperature (¼F) | 140 – 320 | 158 – 320 | ||
Dew Point | -40 (86¼F, 75%RH) | |||
Dryer Blower (KW) | 0.28 | 0.42 | 1.15 | 2.55 |
Dryer Heater (KW) | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 10.8 |
Regeneration Blower (KW) | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 1.15 |
Regeneration Heater (KW) | 1 | 2.1 | 3.1 | 5.8 |
Absorbtion Tower Motor (W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Conveying Blower (KW) | 1.5 | 2.55 | ||
Conveying Blower – Primary Side (Ft.) | 30 | |||
Conveying Blower – SECONDARY Side (Ft.) | 15 | 30 | ||
Power Supply (V) | 230V 0r 460V, 3P 60 Hz | |||
Operation Circuit Voltage | AC100V, DC24V | |||
Superficial Electricity (KVA, 230V / 460V) | 7.6 / 7.6 | 9.6 / 9.5 | 15.8 / 15.0 | 31.0 / 29.8 |
Breaker (A) | 30 | 30 | 50 | 100A / 50A |
Air Supply Pressure (PSI) | 72 | |||
Air Consumption (CFM) | 0.005 | 0.01 | ||
Approximate Dimensions (Inches) | 44 x 24 x 53 | 47 x 24 x 87 | 59 x 25 x 99 | 75 x 36 x 106 |
Weight | 595 lbs. | 640 Lbs. | 882 Lbs. | 1518 Lbs. |
Drying Temp Control | PID Control Heater, Non-contact relay | |||
Regeneration Temp Control | PID Control Heater, Non-contact relay | |||
System Protection | Overheat protection (drying and regeneration temperature), Blower overload | |||
External Control | External non-voltage contact [incoming current: 4.1 mA (DC 24V)] | |||
System Features | Energy Saving Hopper, Solid State Relays, Primary & Secondary Conveying, Line Purge, 15-Year Desiccant, Weekly Timer. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.