LM-X100TL Keyence máy đo quang học 3D
LM-X100TL Keyence hiện đang được JonJul phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Keyence Máy Đo Quang Học 3D
Đầu Mẫu laser đa màu + đầu dò chạm
Mẫu | LM-X100TL | |||
Loại | Đầu | |||
Cảm biến ảnh | 1″, CMOS đơn sắc 20 megapixel | |||
Ống kính nhận | Ống kính viễn tâm kép | |||
Đo hình ảnh | Trường quan sát | Chế độ đo trường rộng | 325 mm × 175 mm | |
Chế độ đo có độ chính xác cao | 306 mm × 156 mm | |||
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,1 μm | |||
Khả năng lặp lại | Trường quan sát của camera bên trong (2ơ) | Chế độ đo trường rộng | ±0,5 μm | |
Chế độ đo có độ chính xác cao | ±0,1 μm | |||
Có di chuyển bàn soi | Trục X/Y | ±0,9 μm | ||
Mặt phẳng X/Y | ||||
Độ chính xác của phép đo | Trường quan sát của camera bên trong (2ơ) | Chế độ đo trường rộng | ±2 μm *1 | |
Chế độ đo có độ chính xác cao | ±0,7 μm *2 | |||
Có di chuyển bàn soi | Trục X/Y (EUX, MPE , EUY, MPE) | ±(1,8 + 0,02 L) μm *3 | ||
Mặt phẳng X/Y (EUXY, MPE) | ±(2,8 + 0,02 L) μm *3 | |||
Đo chiều cao | Khả năng lặp lại | ±2 μm | ||
Độ chính xác của phép đo (EUZ, MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Đo chiều cao bằng laser | Phạm vi có thể đo (X/Y) | 239 mm × 146 mm | ||
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,1 μm | |||
Khả năng lặp lại | ±0,6 μm *5 | |||
Độ chính xác đo (EUZ,MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Đường kính vệt | ø50 μm | |||
Loại laser | Loại 1 | |||
Đo bằng đầu dò chạm | Phạm vi có thể đo (X/Y) | 248 mm × 141 mm | ||
Lực đo | 0,015 N *6 | |||
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,1 μm | |||
Khả năng lặp lại | Trục X/Y | ±1,4 μm | ||
Mặt phẳng X/Y | ||||
Trục Z | ||||
Độ chính xác đo | Trục X/Y(EUX,MPE EUY,MPE) | ±(2,8 + 0,02 L) μm *7 | ||
Mặt phẳng X/Y(EUXY,MPE) | ±(3,8 + 0,02 L) μm *7 | |||
Trục Z (EUZ,MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Ngõ vào từ xa ngoại vi | Ngõ vào không điện áp (tiếp xúc và không tiếp xúc) | |||
Ngõ ra bên ngoài | OK/NG/FAIL/MEAS. | Ngõ ra PhotoMOS Tải định mức: 24 VDC, 0,5 A Điện trở BẬT: từ 50 mΩ trở xuống |
||
Hệ thống chiếu sáng | Trong suốt | Chiếu sáng đèn LED màu xanh lá trong suốt viễn tâm | ||
Vòng | Chiếu sáng đèn LED màu/ đèn LED màu trắng, đa góc, bốn vành chia (điện) Chiếu sáng đèn LED màu xanh lá phía vòng khe (định hướng) (điện) Chiếu sáng đèn LED màu trắng đồng trục viễn tâm |
|||
Điều khiển chiếu sáng bên ngoài | Điều khiển cường độ | Điều khiển PWM, 100 kHz | ||
Điện áp ngõ ra | 12 VDC | |||
Dòng điện ngõ ra | 1,6 A (tối đa) | |||
Bàn soi XY | Phạm vi di chuyển | 300 mm × 150 mm (có động cơ) |
||
Tải trọng cho phép | 7 kg | |||
Bàn soi Z | Phạm vi di chuyển | 75 mm (điện) | ||
Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn | 100 đến 240 VAC ±10% (50/60 Hz) | ||
Công suất tiêu thụ | Từ 150 VA trở xuống | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | +10 đến 35°C *8 | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20 đến 80% RH (không ngưng tụ) | |||
Loại quá áp | ll | |||
Mức độ ô nhiễm | 2 | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 35 kg |
Thông tin liên hệ:
Liên hệ tư vấn ngay: 0385 546 492
Email: sales@hand-held.vn
Kho Tự Động Hóa HandHeld
Văn phòng đại diện: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.