HD2-10-AN máy sấy khí nóng Matsui
HD2-10-AN máy sấy khí nóng Matsui hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Giới thiệu máy sấy khí nóng HD2-10-AN của Matsui
1. Tổng quan sản phẩm Máy sấy khí nóng HD2-10-AN của Matsui là giải pháp sấy công nghiệp hiện đại, được thiết kế để loại bỏ độ ẩm hiệu quả trong quá trình sản xuất. Sản phẩm nổi bật với hiệu suất cao, độ bền vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng.
2. Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất sấy cao: Máy sấy khí nóng HD2-10-AN có khả năng cung cấp luồng khí nóng ổn định, giúp làm khô nguyên liệu nhanh chóng và đồng đều.
- Tiết kiệm năng lượng: Công nghệ sấy tiên tiến giúp giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ, tối ưu hóa chi phí sản xuất.
- Thiết kế bền bỉ: Máy được làm từ vật liệu chịu nhiệt cao, có khả năng vận hành liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
- Dễ dàng vận hành: Giao diện điều khiển thông minh, dễ sử dụng và bảo trì.
3. Ứng dụng Máy sấy khí nóng HD2-10-AN được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như:
- Nhựa và cao su: Sấy nguyên liệu trước khi gia công.
- Thực phẩm: Làm khô nguyên liệu trong quá trình sản xuất.
- Dệt may: Sấy khô vải và các sản phẩm liên quan.
4. Lợi ích khi sử dụng
- Tăng năng suất sản xuất nhờ thời gian sấy nhanh.
- Giảm chi phí vận hành nhờ tiết kiệm điện năng.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm với độ ẩm được kiểm soát tốt.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | HD2-10-AN | HD2-15-AN | HD2-25-AN | HD2-50-AN | HD2-75-AN | HD2-100-AN | HD2-150-AN | HD2-200-AN | HD2-250-AN | HD2-300-AN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 11.8 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | ||
Nhiệt độ cao | kVA | 2.5 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | 25.1 | |||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 10/10 | 20/10 | 20/10 | 30/20 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | |||
Nhiệt độ cao | A | 10/10 | 20/10 | 30/20 | 30/20 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | 100/50 | ||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | ~130 (160) ※1 | |||||||||||
Dung tích phễu ※2 | kg | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Làm khô | Năng suất máy sấy | Tiêu chuẩn | kW | 1.5 | 3.6 | 4.05 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |
Nhiệt độ cao | kW | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 24 | |||
Máy thổi | Công suất | kW | 0.032 | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.3 | 0.4 | |||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 668 | 861 | 857 | 969 | 1,370 | 1,707 | |||||
Sâu | mm | 462 | 554 | 554 | 589 | 730 | 860 | ||||||
Cao | mm | 757 | 848 | 1,034 | 1,253 | 1,223 | 1,423 | 1,496 | 1,726 | 1,732 | 1,892 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 29 | 31 | 50 | 55 | 64 | 73 | 150 | 160 | 245 | 260 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.