DMZ2-40A máy hút ẩm Matsui
DMZ2-40A máy hút ẩm Matsui hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
1. Tổng quan sản phẩm Máy hút ẩm DMZ2-40A của Matsui là thiết bị tiên tiến được thiết kế để kiểm soát độ ẩm trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Với công nghệ hiện đại và hiệu suất vượt trội, sản phẩm giúp bảo vệ nguyên liệu và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
2. Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất hút ẩm cao: Máy có khả năng hút ẩm mạnh mẽ, giúp duy trì độ ẩm ổn định trong môi trường sản xuất.
- Tiết kiệm năng lượng: Công nghệ tiết kiệm điện năng giúp giảm thiểu chi phí vận hành.
- Thiết kế bền bỉ: Vật liệu cao cấp giúp máy hoạt động bền bỉ, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Vận hành dễ dàng: Hệ thống điều khiển thông minh giúp người dùng dễ dàng cài đặt và vận hành.
3. Ứng dụng Máy hút ẩm DMZ2-40A được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như:
- Nhựa và cao su: Bảo vệ nguyên liệu khỏi độ ẩm trong quá trình sản xuất.
- Dược phẩm và thực phẩm: Giữ nguyên liệu trong môi trường khô ráo, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Điện tử và cơ khí: Ngăn ngừa hư hỏng thiết bị do ẩm mốc.
4. Lợi ích khi sử dụng
- Tăng năng suất sản xuất: Giảm thiểu thời gian gián đoạn do vấn đề về độ ẩm.
- Bảo vệ sản phẩm và thiết bị: Ngăn ngừa sự ăn mòn và hỏng hóc do hơi ẩm.
- Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu chi phí bảo trì và vận hành.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | DMZ2-40A | DMZ2-80A | DMZ2-120A | DMZ2-170A | DMZ2-240A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 4.5 | 7.3 | 10 | 14.5 | 21 | ||||||
Nhiệt độ cao | kVA | 5.1 | 8.9 | 12.4 | 17.2 | 27.4 | |||||||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 20/10 | 32/16 | 40/20 | 63/32 | 100/50 | ||||||
Nhiệt độ cao | A | 20/16 | 40/20 | 50/32 | 75/40 | 100/60 | |||||||
Bộ làm mát tuần hoàn (Làm mát bằng nước) |
Đường kính | 3/8B | 3/4B | ||||||||||
Lưu lượng dòng khí | L/min | 6 | 10 | ||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | 80~130 (80~180) ※1 | |||||||||||
Nhiệt độ điểm sương | ºC | -40 | |||||||||||
Làm khô | Máy thổi | Công suất | kW | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | ||||||
Tái tạo | Máy thổi | Công suất | kW | 0.047 | 0.081 | 0.38 | 0.9 | ||||||
Bộ gia nhiệt | Năng suất | kW | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 5.8 | 9 | ||||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 440 | 500 | 786 | ||||||||
Sâu | mm | 570 | 704 | 885 | |||||||||
Cao | mm | 1,412 | 1,817 | ||||||||||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 120 | 160 | 200 | 345 | 362 | |||||||
Có thể dùng Phễu sấy(Tiêu chuẩn) | Mẫu | Đơn vị | HD-10 | HD-15 | HD-25 | HD-50 | HD-75 | HD-100 | HD-150 | HD-200 | HD-250 | HD-300 | |
Dung tích phễu ※ | kg | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Năng suất máy sấy | Tiêu chuẩn | kW | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 6 | ||||||
Nhiệt độ cao | kW | 2.1 | 4.05 | 6 | 7.8 | 12.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.