CORIO CD-200F máy tuần hoàn nhiệt Julabo Vietnam
CORIO CD-200F máy tuần hoàn nhiệt hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Máy tuần hoàn nhiệt Julabo Vietnam Julabo – CD-200F Julabo
1. Tổng Quan Về Máy Tuần Hoàn Nhiệt CORIO CD-200F: CORIO CD-200F của Julabo là một máy tuần hoàn nhiệt chất lượng cao, được thiết kế để cung cấp nhiệt độ ổn định cho các ứng dụng thí nghiệm và công nghiệp.
- Hiệu Suất Nhiệt Độ Chính Xác: Máy tuần hoàn nhiệt CORIO CD-200F đảm bảo duy trì nhiệt độ ổn định và chính xác,
- Dễ Dàng Vận Hành: Với giao diện người dùng thân thiện, CORIO CD-200F cho phép người dùng dễ dàng thiết lập và điều chỉnh các thông số nhiệt độ.
- Thiết Kế Tiết Kiệm Không Gian: Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.
- Khả Năng Tuần Hoàn Được Cải Thiện: Máy cung cấp khả năng tuần hoàn nhiệt hiệu quả, đảm bảo sự đồng nhất nhiệt độ trong toàn bộ bể.
3. Ứng Dụng Của Máy Tuần Hoàn Nhiệt CORIO CD-200F: CORIO CD-200F được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
- Phòng Thí Nghiệm: Đảm bảo điều kiện nhiệt độ chính xác cho các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.
- Công Nghiệp: Được sử dụng trong các quy trình công nghiệp yêu cầu nhiệt độ ổn định và đồng nhất.
- Sản Xuất: Hỗ trợ các quy trình sản xuất cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature range (°C) | -20 … +150 | -20 … +150 | -25 … +150 | -30 … +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Cooling capacity (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.31 |
Heating capacity (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pump capacity flow pressure (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pump capacity pressure (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature range (°C) | -32 … +150 | -30 … +150 | -35 … +150 | -35 … +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Cooling capacity (kW) | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
Heating capacity (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pump capacity flow pressure (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pump capacity pressure (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature range (°C) | -40 … +150 | -40 … +150 | -40 … +100 | -38 … +100 |
Temperature stability (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Cooling capacity (kW) | 0.85 | 1 | 1.25 | 1 |
Heating capacity (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pump capacity flow pressure (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pump capacity pressure (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Model | ||
---|---|---|
Working temperature range (°C) | -40 … +150 | -40 … +150 |
Temperature stability (°C) | ±0.03 | ±0.03 |
Cooling capacity (kW) | 1.25 | 1.25 |
Heating capacity (kW) | 2 | 2 |
Pump capacity flow pressure (l/min) | 15 | 15 |
Pump capacity pressure (bar) | 0.35 | 0.35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.