CMS-R-BXP-05V Euchner Vietnam
CMS-R-BXP-05V Euchner hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…

Read heads CMS, design B – with NO contact combinations, PVC
- In combination with evaluation unit CMS-E-AR
 - Cube-shaped version, 36 x 26 mm
 - NO contacts wired in series
 - Connecting cable
 - Cable type: PVC
 
Các model liên quan CMS-R-BXP-05V Euchner Vietnam
| Number | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|
| ERN 1180 2048 5PS15-C8 K 0,00 .. 27E09 40 01 …. RA ~1Vss 07 01 | Heidenhain | ||
| 1293828-01 | Heidenhain | ||
| 341241-03 | Heidenhain | ||
| phased out- no successor or replacement | Heidenhain | ||
| 050000 | Heidenhain | ||
| 00 | Heidenhain | ||
| 749144-16 | Heidenhain | ||
| 317 393-55 | Heidenhain | ||
| 591118-01 | Heidenhain | ||
| 1169566-52 | Heidenhain | ||
| 1246841-06 | Heidenhain | ||
| 827590-01 | Heidenhain | ||
| 735117-61 | Heidenhain | ||
| 317393-55 | Heidenhain | ||
| 617765-N2 | Heidenhain | ||
| Gateway Profibus-DP EnDat22 3YB008 AXZAA PDP03 65 25 -40/+80 | Heidenhain | ||
| Gateway PROFINET EnDat21 3YB008 5DZAB PN01 65 25 -40/+80 | Heidenhain | ||
| ERN 1387 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. ..RA ~1,05Vss 05 01 | Heidenhain | ||
| ECN 1325 2048 5MS16-C9 K 0,00 .. 65B06 40 01 …. D EnDat22 37 01 .. | Heidenhain | ||
| ROD 430 1024 27S12-03 R 0,00 .. 01J03B 64 01 .. HT RV HTL 20 01 | Heidenhain | ||
| AK ERA 4480 6000 03S12 H2 R 1,00 2140 01 0106 .. RA ~1Vss 07 .. 40,000 | Heidenhain | ||
| AK ERA 4880 10000 03S12 H2 R 3,00 2140 010106 .. | Heidenhain | ||
| EQN 425 512 27S17-E0 R 0,00 .. 68A14 64 01 .. .. G SSI41r1 73 01 .. | Heidenhain | ||
| AE LS 303 20,000 RW 31S09 09 3,00.. 0,00 .. .. 04 01 VE01 .. | Heidenhain | ||
| AE LS 603C 20,000 RN 55S08 .. 0,00 ~11µAss 0,00 .. .. 04 01 VE01 | Heidenhain | ||
| ERN 431 1024 21S12-02 K 0,27 02 65B04 64 09 .. HT RV HTL 20 01 .. | Heidenhain | ||
| ERN 420 1024 7PS12-95 K 0,35 02 69A44 64 01 .. MT RV TTL 07 01 .. | Heidenhain | ||
| ERN 1387 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. .. RA ~1,05Vss 05 01 | Heidenhain | ||
| RCN 8580 32768 7KS12 W9 T 1,0 .. 29A54C 64 01 .. D EnDat02 37 01 | Heidenhain | ||
| ROD 430 1000 27S12-03 R 0,00 .. 01J03B 64 01 ..HT RV HTL 20 01 | Heidenhain | ||
| Stecker 02 Bu ger 12 8,00 Au M23 1,00qmm AWG18 Löt 4 | Heidenhain | ||
| ID: 385487-16 | Heidenhain | ||
| ID: 385487-18 | Heidenhain | ||
| EQN 424 512 27S17-58 R 0,00 .. 65B06 64 01 .. ..G SSI07r1 73 01 .. | Heidenhain | ||
| Artikel ist kundengeschützt | Heidenhain | ||
| ERN 421 2500 40S17-42 K 0,22 02 89A43 64 09 .. MT RV TTL 07 01 .. | Heidenhain | ||
| AK ERA 180 9000 03S12 03 .. 1,00 01 05 40 01 0026 .. RA ~1Vss 07 13 | Heidenhain | ||
| Dichtung | Heidenhain | ||
| LC 195F 540 5,0 Fanuc05 .. 12,5000 I 0MS14-LY …. 01 .. AE 1 37 | Heidenhain | ||
| LC 195M 1140 5,0 Mit03-4 .. 50,0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 32 | Heidenhain | ||
| AE LC 1×3 | Heidenhain | ||
| LS 476 170 5,0 R35 R35 M 66S12 .. 0,00 TTLx5 50,00 90 OT 38 01.. | Heidenhain | ||
| ERN 1387 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. ..RA ~1,05Vss 05 01 | Heidenhain | ||
| AE LS 186 20,000 RW 52S12 .. 0,00 ~1Vss 0,00 …. 39 01 VE01 | Heidenhain | ||
| AK ERM 2480 600 03S12-03 R 1,00 01 17 67 01 …. RA ~1Vss 07 6 .. SD | Heidenhain | ||
| APK 02 05 3,00 46B012 03S012-03 BK .. 01 1 ..0,00 | Heidenhain | ||
| ROD 220 9000 03S12-03 K 5,00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | Heidenhain | ||
| ERN 120 1024 3MS17-7D K 0,28 02 85C54A 53 09 .. MT RU TTL 07 01 | Heidenhain | ||
| ROD 480 2048 03S12-03 K 1,00 02 01J03B 64 01 .. .. RA ~1Vss 07 01 | Heidenhain | ||
| SENC 150 4,0 125 TTL 1 C001 10,0 3,00 81S06 62 DM 5,0 45 1 | Heidenhain | ||
| SENC 150 8,0 225 TTL 1 C001 10,0 3,00 81S06 62 DM 5,0 45 1 | Heidenhain | ||
| APK 3CB009 81S006 MS 0,30 1,0 62 Vinyl 45 | Heidenhain | ||
| EQN436S 2048 5XS08-TV R 0,00 .. 70C14 64 01 .. .. D DQ01 39 01 .. | Heidenhain | ||
| ERN 420 2048 01 -03 K 1,00 02 70C14 64 01 .. MT RV TTL 07 01 .. | Heidenhain | ||
| ROD 436 1000 01 -03 K 1,00 02 73A01C 64 01 .. HT RV HTL 20 | Heidenhain | ||
| ROD 450 3600 02S09-04 K 3,00 02 01J03B 64 01 .. .. RAP ~11µAss 07 01 | Heidenhain | ||
| SQ68 | Heidenhain | ||
| EQN 1325 2048 62S12-78 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. ..D EnDat01 37 01.. | Heidenhain | ||
| ERN 431 2048 21S12-02 K 0,27 02 65B04 64 09 ..HT RV HTL 20 01 .. | Heidenhain | ||
| APK 03 07 0,20 03B009 16B015-6U BK A021 01 4 .. 0,00 | Heidenhain | ||
| ND780 | Heidenhain | ||
| 31B5+7 02B006 11 3,00 03 .. BK | Heidenhain | ||
| 370836-20 | Heidenhain | ||
| ROD 436 1024 27S12-03 R 0,00 .. 73A01C 64 01 ..HT RV HTL 20 01 | Heidenhain | ||
| ROD 780C 18000 01 -03 K 5,00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vss 07 | Heidenhain | ||
| ERN 1387 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B06 40 01 …. RA ~1Vss 05 01 | Heidenhain | ||
| LC 195S 340 5,0 DQ01 FS 10,0000 I 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1 | Heidenhain | ||
| AK ERA 4480 10000 03S12 H2 R 1,00 2140 01 .. .. RA ~1Vss 07 .. 40,000 | Heidenhain | ||
| APK 02 05 0,25 0TB014 6RS012-0C BK .. 01 1 ..0,00 | Heidenhain | ||
| AK ERM 2489 1200 2ZS17-3M R 0,30 01 17 67 17 .. .. RA ~1Vss 07 3 01 K1 | Heidenhain | ||
| ROD1424/DG1604 | Heidenhain | ||
| K18 D=10/10 mm | Heidenhain | ||
| APK 02 03 3,00 44B008 02S009-04 BK .. 01 2 .. 0,00 | Heidenhain | ||
| TTR ERM 200 2048 RA A48 04 67 01 .. 4,0 5000 1R 395,000 | Heidenhain | ||
| AE LS 303 20,000 RW 41S08 .. 0,00~11µAss 0,00 .. . | Heidenhain | ||
| AE LS 403 20,000 RW 02S09 02 4,5 | Heidenhain | 

                                    
                    

				
				
				
				
				
				
				
				
                                
                                
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.