UZDK 30P6104/S14 cảm biến tiệm cận Baumer
UZDK 30P6104/S14 cảm biến tiệm cận Baumer hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vưc…
Dữ liệu điện
- Phạm vi cung cấp điện áp +Vs
-
- 12 … 30 VDC
- Dòng điện tiêu thụ tối đa (không tải)
-
- 40mA
- Mạch đầu ra
-
- Chức năng tạo PNP (NO)
- Dòng điện đầu ra
-
- 200mA
- Sụt áp Vd
-
- <2VDC
- Gợn sóng còn lại
-
- < 10% so với
- Bảo vệ ngắn mạch
-
- Đúng
- Bảo vệ phân cực ngược
-
- Đúng
Dữ liệu cơ học
- Thiết kế
-
- Hình chữ nhật
- Vật liệu nhà ở
-
- Polyester / kẽm đúc khuôn
- Chiều rộng / đường kính
-
- 30mm
- Chiều cao / chiều dài
-
- 65mm
- Độ sâu
-
- 31mm
- Các loại kết nối
-
- Đầu nối M12
Điều kiện môi trường xung quanh
- Nhiệt độ hoạt động
-
- -10 … +60 °C
- Lớp bảo vệ
-
- IP67
Các model liên quan Baumer Việt Nam
Number | Manufacturer | Description | |
---|---|---|---|
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.380 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
GTR9.16 L/460 16H7 S7/H7 | Baumer Hübner | LongLife DC Hollow Wave Analog Tachogenerator | |
PMG10-SHD.15P0.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
PMG10-SHL.1GUG. 32000. G | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 1024 TTL | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 2048 I (special version) | Baumer Hübner | encoder | |
K50 | Baumer Hübner | coupling | |
TDP0,2 LT-4 B10 55 | Baumer Hübner | Tachogenerator | |
POG 9 DN 1200 I | Baumer Hübner | encoder | |
K50 (non insulated version, D1=11 mm with key, D2=15 mm with key) | Baumer Hübner | Coupling | |
TDPH 11.03 | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 9.2 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
HG 16 M D 512 I (special version) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG10 DN 2048 I SR 16H7 + DSL.E | Baumer Hübner | Encoder | |
TDP 0,09 LT – 3 + FSL | Baumer Hübner | tacho generator | |
TDP 0,2 LT – 7 (standard, B10, shaft 11mm) | Baumer Hübner | tacho generator | |
HOG 8 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
HEAG 152 | Baumer Hübner | ||
HOG 12 DN 1024 CI 38H7 | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 10 DN 1024 I LR 16H7 + FSL6, switching speed 900 rpm | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 10 DN 1024 I LR 16H7 + FSL6 (switching speed 900 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 2048 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1024 I 11×30/10×15 | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1024 I + FSL6, switching speed 850 rpm | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 220 DN 1024 I 100H7 | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 300 I LR 16H7 KLK | Baumer Hübner | encoder | |
OG 72 DN 1024 TTL (spread shaft 8mm) | Baumer Hübner | encoder | |
HMG10-BHL.Z2UG.30000.G | Baumer Hübner | encoder | |
HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX (SN700000735960) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 11 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.000 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 600 I + FSL (switching speed 2.190 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.050 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
AMG 81 P 29 Z 0 (Standard) | Baumer Hübner | encoder | |
PMG10SHD.12UG.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1000 I | Baumer Hübner | encoder | |
FOG 9 DN 1024 I (special version) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
OG 90 DN 10.000 CI | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + ESL93 (switching speeds 1.050/2.100/2.300 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
POG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 2.200 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.180 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
PMG10-SHD.15P0.36000.A | Baumer Hübner | ||
HOG 71 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 200 I | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 71 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
OG 9 DN 50 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 50 I + FSL (switching speed 1.200 rpm) | Baumer Hübner | encoder | |
PMG10-SHD.15DN.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 9 DN 50 I | Baumer Hübner | encoder | |
PMG10-SHL.15DN.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
HEAG 150-H-1H-2H-3H | Baumer Hübner | ||
OG 90 DN 10.000 TTL | Baumer Hübner | encoder | |
FS 90 (switching speed 2.050 rpm) | Baumer Hübner | speed switch | |
FS 90 (switching speed 2.052 rpm) | Baumer Hübner | speed switch | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 200 I | Baumer Hübner | tacho generator | |
HOG 9 LT DN 2500 TTL (special version) | Baumer Hübner | encoder | |
EEX OG 9 DN 2048 I | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 P15-020 (SN700004900659) | Baumer Hübner | ||
HOG 10 DN 2500 I | Baumer Hübner | encoder | |
like old SN700000252779, Special version | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 71 DN 1024 CI | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 1000 I (B10, shaft 11mm) | Baumer Hübner | ||
TDP 0,2 LT – 4 + FSL + OG 9 DN 1000 I (switching speed 1.100 rpm) | Baumer Hübner | ||
HOG 10 G DN 1024 I / DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + OG 9 DN 1000 I (Standard, B10, shaft 11mm) | Baumer Hübner | ||
HG 18 DN 512 CI | Baumer Hübner | ||
PRC/032 B10 + FS 90 (SN700002991835 + SN700002966886, i=110,51, switching speed 1.220 rpm) | Baumer Hübner | ||
PMG10-SHL.15P0.36000.A | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 86 TH6 DN 1024 I | Baumer Hübner | encoder | |
TDP 0,2 LT – 4 + FSL (switching speed 1.250 rpm, special version) | Baumer Hübner | tacho generator | |
POG 9 DN 600 I | Baumer Hübner | encoder | |
POG 9 DN 1200 I | Baumer Hübner | encoder UZDK 30P6104/S14 | |
V. PULV .OG10 | Baumer Hübner | Terminal box | |
HOG 165 DN 2500 I + DSL.E (SN700002774506, special version) | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + FSL3 – 1477 rpm | Baumer Hübner | Encoder | |
GMP 1,0 LT – 7 (SN1632343) | Baumer Hübner | Tachogenerator | |
HOG 220 DN 1024 I (Standard, Bore 110mm) | Baumer Hübner | Encoder Inspection costs | |
HOGS 75 DN 1024 R 14H7 KLR | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL 1150 rpm | Baumer Hübner | ||
HOG 60 DN 5000 CI (SN700001142297) | Baumer Hübner | Encoder | |
OG 72 DN 1024 CI (spread shaft 8mm) | Baumer Hübner | Encoder | |
POG 10 DN 1024 I Standard | Baumer Hübner | Encoder | |
OG 72 DN 1024 CI (Standard 10mm) | Baumer Hübner | encoder | |
OG 72 DN 1024 R (spread shaft 10mm) | Baumer Hübner | encoder | |
OGS 72 DN 1024 R (ES2S) (10mm) | Baumer Hübner | Encoder | |
HOG 71 DN 1024 TTL (Standard, Bore 12mm) | Baumer Hübner | encoder | |
HOG 10 DN 1024 I + FSL (SN700004473855, switching speed 1.350 rpm) | Baumer Hübner | Encoder |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.