M4-025 Mark 10 Máy Đo Lực Kỹ Thuật Số
M4-025 Mark 10 Máy Đo Lực Kỹ Thuật Số hiện đang được JonJul phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Mark 10 Việt Nam
Đặc trưng M4-025 Mark 10
- Tốc độ lấy mẫu 3.000 Hz tốc độ cao
- Đầu ra USB, RS-232, Mitutoyo và analog
- Màn hình đồ họa có đèn nền lớn
- Bộ nhớ dữ liệu 50 điểm với số liệu thống kê (tối thiểu, tối đa, trung bình, độ lệch chuẩn) và đầu ra
- Biểu đồ thanh tải trực tiếp với các điểm đánh dấu điểm đặt
- Điểm đặt có thể lập trình, có cảnh báo và đầu ra
- Giá trị đỉnh và điểm đặt luôn được hiển thị
- 5 đơn vị đo lường có thể lựa chọn
- Cấu hình báo động âm thanh và âm phím
- Bảo vệ bằng mật khẩu, có thể định cấu hình cho từng phím và hiệu chuẩn
Các model liên quan: Máy Đo Lực Kỹ Thuật Số
Model | Description | |
---|---|---|
M4-012 | Force gauge, 0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN | |
M4-025 | Force gauge, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN | |
M4-05 | Force gauge, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN | |
M4-2 | Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N | |
M4-5 | Force gauge, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N | |
M4-10 | Force gauge, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N | |
M4-20 | Force gauge, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N | |
M4-50 | Force gauge, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N | |
M4-100 | Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N | |
M4-200 | Force gauge, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN | |
M4-500 | Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.