PZX-7DL máy đo độ dày siêu âm
PZX-7DL máy đo độ dày siêu âm hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Checkline
Đặc trưng PZX-7DL máy đo độ dày siêu âm
- Bao gồm Chứng nhận hiệu chuẩn có thể theo dõi của NIST
- Màn hình LCD lớn, có đèn nền lưu lại kết quả đọc gần nhất
- Độ phân giải 0,0001 inch (0,001 mm) với đơn vị có thể lựa chọn là inch hoặc mm
- Được xếp hạng IP 65 để bảo vệ ngay cả trong điều kiện thực địa khắc nghiệt nhất
- Bảo hành 5 năm, được chứng nhận CE và sản xuất tại Hoa Kỳ
- Chế độ quét, 100 lần đọc/giây. Đầu dò được trượt trên một vùng đo lớn, độ dày tối thiểu trong quá trình “quét” sẽ được hiển thị
- GAIN (AGC) có thể điều chỉnh theo 5 bước để tinh chỉnh đồng hồ đo để sử dụng trên các vật liệu hoặc ứng dụng khó
- Có thể sử dụng với cả Đường trễ đơn phần tử và bộ chuyển đổi tiếp xúc (5 đến 20MHz)
- Màn hình LCD hiển thị Giá trị độ dày, Cài đặt vận tốc, Cài đặt độ khuếch đại, Chỉ báo độ ổn định và pin, Chế độ quét, Số không và đơn vị
- Hoạt động trên hai (2) Pin AA – hoạt động liên tục 45 giờ
- Hiệu chuẩn với một mẫu có độ dày đã biết, tự động tính toán vận tốc âm thanh tối ưu
- Ghi dữ liệu tích hợp cho 10.000 giá trị dữ liệu được lưu trữ trong tối đa 40 đợt với 250 giá trị/đợt với Đầu ra USB
- Được cung cấp bởi: Thời gian FPGA 120MHz & bộ tạo xung đột biến 100 volt
- Chế độ đo: Xung-Tiếng vọng (PE), Tiếng vọng-Tiếng vọng (EE), Tiếng vọng giao diện (IE) và Nhựa (PLAS)
- Tùy chọn đầu ra nối tiếp RS-232 hoặc Bluetooth
- Các chế độ bổ sung bao gồm chế độ chênh lệch (từ “giá trị danh nghĩa” do người dùng nhập), chế độ báo động (giới hạn cao/thấp do người dùng đặt) và chế độ vận tốc
Thông số kỹ thuật
Bảo vệ nhà ở | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động | -22 đến 167F (-30 đến 75C) |
Đầu ra | Chỉ có giá trị USB đơn (không có bộ nhớ trong) TI-007DLX cho mẫu có bộ nhớ tích hợp cho 40.000 giá trị Đầu ra USB |
Cáp | 4 ft. (1,2 m) với đầu nối Microdot/Lemo00. |
Đầu ra tùy chọn | RS-232 và Bluetooth |
Màn hình đèn nền | Đèn nền có thể chọn bật/tắt/tự động và tùy chọn độ sáng (Thấp, Trung bình, Cao) |
Phạm vi vận tốc | 0,0120 đến .7300 in/μs (305 đến 18.542 m/giây) |
Trưng bày | Màn hình tinh thể lỏng 7 đoạn 4,5 chữ số đa chức năng có đèn nền |
Nghị quyết | 0,0001″ (0,001 mm) . 0,001″ (0,01 mm), đơn vị do người dùng lựa chọn và độ phân giải |
Phạm vi với đầu dò tiêu chuẩn | 0,0060-1,0000″ (0,15-25,40 mm) với đầu dò đường trễ tiêu chuẩn bằng thép |
Tuổi thọ pin | Thông thường hoạt động trong 35 giờ trên pin kiềm và 18 giờ trên pin NiCad |
Cân nặng | 11 ounce (308 gram) |
Kích thước | 2,5 x 5,17 x 1,25″ (64 x 131 x 32 mm) |
Sự bảo đảm | Đồng hồ đo : 5 năm Đầu dò : 90 ngày |
Tổng phạm vi đo (Thép) |
0,006 – 36,000 inch 0,15 – 924 mm (tùy thuộc vào vật liệu và loại đầu dò/đầu dò) |
Chế độ đo lường | Xung-Tiếng vọng (PE), Tiếng vọng-Tiếng vọng (EE), Tiếng vọng giao diện (IE) và Nhựa (PLAS), Vi sai, Báo động, Quét và Vận tốc (VX) |
Nhận được | Độ lợi phụ thuộc thời gian tự động (TDG) với ghi đè thủ công |
Đầu dò (Tiêu chuẩn) | Bộ chuyển đổi đường dây trễ 1/4″, đường kính 15 MHz có cáp (m/n T-402-5507) |
Đầu dò (tùy chọn) | Nhiều loại đầu dò tiếp xúc và đường trễ đơn phần tử (5 đến 20MHz) |
Hiển thị tốc độ cập nhật | 10 Hz (10 bản cập nhật/giây) |
loại pin | 2x pin AA 1,5V kiềm, 1,2V NiCad hoặc pin lithium AA 1,5V (có thể sử dụng pin sạc) |
Nhà ở | Thân nhôm đùn với nắp đầu bằng nhôm mạ niken (gioăng kín) |
Chứng nhận | Có thể theo dõi NIST và MIL-STD-45662A |
Bàn phím | Màng kín chống lại cả nước và các sản phẩm dầu mỏ Bảy hoặc tám phím phản hồi xúc giác |
Tần số lặp lại xung (PRF) | 200 Hz (200 xung/giây) |
Để khóa cài đặt | Khi tắt nguồn đồng hồ đo, hãy nhấn và giữ phím “+” trong khi bật nguồn đồng hồ đo. Biểu tượng KHÓA sẽ sáng trên Màn hình. |
Để mở khóa Cài đặt | Khi đồng hồ đo đã tắt, hãy nhấn và giữ phím “-” trong khi bật đồng hồ đo. Biểu tượng KHÓA sẽ tắt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.