MCX2 bộ điều khiển nhiệt độ Matsui Việt Nam
MCX2 bộ điều khiển nhiệt độ hiện đang được HandHeld phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực…
Bộ điều khiển nhiệt độ Matsui Việt Nam
Giới thiệu MCX2 mới, mang đến sự linh hoạt hoàn toàn trong bộ điều khiển nhiệt độ khuôn. Với mạch làm nóng hai vùng và mạch làm lạnh bằng nước kết hợp thành một đơn vị thanh lịch, nó có thể xử lý những nhiệt độ khó đạt được trong khoảng từ 46 đến 194 Fahrenheit (8 ~90 C).
MCX2 có thể điều khiển độc lập hai quy trình vùng riêng biệt (như khoang khuôn và lõi) để bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ. Nó cũng đủ di động để di chuyển từ máy này sang máy khác để bạn có thể sẵn sàng đúc bất cứ lúc nào, để có tính linh hoạt hoàn toàn. Nó có bảng điều khiển cảm ứng 7 inch lớn hơn, nhiều tính năng, thân thiện với người dùng, điều khiển hai vùng, độ chính xác cao và thiết kế nhỏ gọn khiến nó trở thành một trong những bộ điều khiển nhiệt độ linh hoạt nhất của chúng tôi từ trước đến nay!
MCX2
MCX2-G3 |
MCX2-G3 03 |
MCX2-G3 04 |
MCX2-G3 06 |
MCX2-G3 03D |
MCX2-G3 04D |
MCX2-G3 06D |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply | Voltage | AC230V / 460V /60Hz 3ø | |||||
Apparent power | 12.9 kVA | 16.7 kVA | 18.9 kVA | 20.6 kVA | 21.8 kVA | 24.0 kVA | |
Breaker capacity | 50A / 25A | 60A / 30A | 75A / 40A | ||||
Condenser cooling water | Flow rate (27°C) | 30 L/min | 45 L/min | 60 L/min | 30 L/min | 45 L/min | 60L/min |
Flow rate (35°C) | 45 L/min | 60 L/min | 75 L/min | 45 L/min | 60 L/min | 75 L/min | |
Pressure | 0.15 – 0.60 MPa | ||||||
Medium | Clean water | ||||||
Operating Temperature range | 47~194°F / 8~90°C | ||||||
Cooling capacity (50Hz) | 46°F / 8°C | 7.4 kW | 11.2 kW | 14.8 kW | 7.4 kW | 11.2 kW | 14.8 kW |
59°F / 15°C | 9.2 kW | 13.8 kW | 18.3 kW | 9.2 kW | 13.8 kW | 18.3 kW | |
68°F / 20°C | 10.6 kW | 16.0 kW | 21.2 kW | 10.6 kW | 16.0 kW | 21.2 kW | |
Control temperature (60Hz) | 46°F / 8°C | 8.5 kW | 12.9 kW | 16.7 kW | 8.5 kW | 12.9 kW | 16.7 kW |
59°F / 15°C | 10.5 kW | 15.9 kW | 20.6 kW | 10.5 kW | 15.9 kW | 20.6 kW | |
68°F / 20°C | 12.2 kW | 18.4 kW | 23.8 kW | 12.2 kW | 18.4 kW | 23.8 kW | |
Heater capacity | 6 kW | 9 kW | 6 x 2 kW | ||||
Medium tank | 23L | ||||||
Refrigerant gas | R410A | ||||||
Compressor output | 2.25 kW | 3.38 kW | 4.5 kW | 2.25 kW | 3.38 kW | 4.5 kW | |
Circulation pump output | 0.75 kW | ||||||
Pipe connections diameter | Medium feed & return port | G1 (25A) | G1 – 1/4 (32A) | G1 x2 (25A x2) | G1 – 1/4 x2 (32A x2) | ||
Supply water port | G1/2 (15A) | ||||||
Overflow | G1 (25A) | ||||||
Cooling water inlet port | G1 (25A) + filter is standard equipment Cooling water outlet port | ||||||
Cooling water outlet port | G1 (25A) | ||||||
Cooling water filter | Single filter | ||||||
Outer dimension | Width | 17.71 in. / 450mm | |||||
Depth | 41.3 in. / 1049mm | ||||||
Height | 56.2 in. / 1427mm | ||||||
Product weight | 529 lbs. / 240 kg | 540 lbs. / 245 kg | 595 lbs. / 270 kg | 606 lbs. / 275 kg | |||
Alarm display | Medium drop, Pump- Compressor overload, Cooling water shortage | ||||||
Overheat, Sensor failure, High pressure, Low pressure, Freeze prevention. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.